MPG naar L/100 km omrekenen
Vul in een veld een waarde in en de rest rekent mee. Een Amerikaanse en een Britse gallon zijn niet even groot. km/L is hetzelfde als '1 op X'.
Veelvoorkomende waarden
| L/100 km | MPG (US) | MPG (UK) | km/L (1 op X) |
|---|---|---|---|
| 4 | 58,8 | 70,6 | 25 |
| 5 | 47 | 56,5 | 20 |
| 6 | 39,2 | 47,1 | 16,7 |
| 7 | 33,6 | 40,4 | 14,3 |
| 8 | 29,4 | 35,3 | 12,5 |
| 9 | 26,1 | 31,4 | 11,1 |
| 10 | 23,5 | 28,2 | 10 |
| 12 | 19,6 | 23,5 | 8,3 |
| 15 | 15,7 | 18,8 | 6,7 |
Zo werkt het omrekenen
- L/100 km = 235,215 ÷ MPG (Amerikaanse gallons)
- L/100 km = 282,481 ÷ MPG (Britse gallons)
- km/L = 100 ÷ L/100 km
- Minder L/100 km is beter; meer MPG is beter.