mpg to L/100 km converter
Type a value in any field and the others update. UK and US gallons are different sizes: 40 mpg in the UK is about 33 MPG in the US.
Common values
| MPG (UK) | L/100 km | MPG (US) | km/L |
|---|---|---|---|
| 70.6 | 4 | 58.8 | 25 |
| 56.5 | 5 | 47 | 20 |
| 47.1 | 6 | 39.2 | 16.7 |
| 40.4 | 7 | 33.6 | 14.3 |
| 35.3 | 8 | 29.4 | 12.5 |
| 31.4 | 9 | 26.1 | 11.1 |
| 28.2 | 10 | 23.5 | 10 |
| 23.5 | 12 | 19.6 | 8.3 |
| 18.8 | 15 | 15.7 | 6.7 |
How the conversion works
- L/100 km = 235.215 ÷ MPG (US gallons)
- L/100 km = 282.481 ÷ MPG (UK gallons)
- km/L = 100 ÷ L/100 km
- A lower L/100 km is better; a higher MPG is better.