Convertir MPG en L/100 km
Saisis une valeur dans un champ, les autres se mettent à jour. Les gallons américains et britanniques n'ont pas la même taille.
Valeurs courantes
| L/100 km | MPG (US) | MPG (UK) | km/L |
|---|---|---|---|
| 4 | 58,8 | 70,6 | 25 |
| 5 | 47 | 56,5 | 20 |
| 6 | 39,2 | 47,1 | 16,7 |
| 7 | 33,6 | 40,4 | 14,3 |
| 8 | 29,4 | 35,3 | 12,5 |
| 9 | 26,1 | 31,4 | 11,1 |
| 10 | 23,5 | 28,2 | 10 |
| 12 | 19,6 | 23,5 | 8,3 |
| 15 | 15,7 | 18,8 | 6,7 |
Comment se fait la conversion
- L/100 km = 235,215 ÷ MPG (gallons US)
- L/100 km = 282,481 ÷ MPG (gallons UK)
- km/L = 100 ÷ L/100 km
- Moins de L/100 km, c'est mieux ; plus de MPG, c'est mieux.